Торговый Центр ГРАНИТ г.Новосибирск Ул. Титова, 1а
| № п/п | расположение | № места | площадь места, м2 | аренда за 1 м2. | сумма аренды, руб | аренда по акции | сумма аренды по акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (переход) 2 этаж золотой зал | 5 | 6,1 | 4000 | 24400 | 3600 | 21960 |
| 2 | (переход) 2 этаж золотой зал | 6 | 6 | 4000 | 24000 | 3600 | 21600 |
| 3 | (переход) 2 этаж золотой зал | 7 | 6 | 4000 | 24000 | 3600 | 21600 |
| 4 | (продукты) 2 этаж золтой зал | 9 | 6,3 | 4000 | 25200 | 3600 | 22680 |
| 5 | 2 этаж Золотой зал | 11 | 7 | 4000 | 28000 | 3600 | 25200 |
| 6 | 2 этаж Золотой зал | 16 | 4,5 | 4000 | 18000 | 3600 | 16200 |
| 7 | 2 этаж Золотой зал | 21 | 5,2 | 4000 | 20800 | 3600 | 18720 |
| 8 | 2 этаж Золотой зал | 22 | 4,6 | 4000 | 18400 | 3600 | 16560 |
| 9 | 2 этаж Золотой зал | 23 | 4,2 | 4000 | 16800 | 3600 | 15120 |
| 10 | (прмышленный) 2 этаж Золотой зал | 41 | 5,5 | 4000 | 22000 | 3600 | 19800 |
| 11 | 2 этаж Золотой зал | 47 | 5,5 | 4000 | 22000 | 3600 | 19800 |
| 12 | 2 этаж Золотой зал | 55 | 5,5 | 4000 | 22000 | 3600 | 19800 |
| 13 | (промышленный)2 этаж Золтой зал. | 59 | 3,3 | 4000 | 13200 | 3600 | 11880 |
| 14 | (промышленный)2 этаж Золтой зал. | 39 | 5,5 | 4000 | 22000 | 3600 | 19800 |
| 15 | (продукты) 2 этаж Золтой зал | 1 | 5,1 | 4000 | 20400 | 3600 | 18360 |
| 16 | 2этаж Золотой зал(продукты) | 8 | 7 | 4000 | 28000 | 3600 | 25200 |
| 17 | 1 этаж промышленный зал | 108 | 9 | 4500 | 40500 | 4000 | 36000 |
| 18 | 1 этаж промышленный | 105 | 5,4 | 4500 | 24300 | 4000 | 21600 |
| 19 | 1 этаж промышленный | 111 | 6 | 4500 | 27000 | 4000 | 24000 |
Торговый комплекс ГРАНИТ, Г. Новосибирск Пл. К.Маркса, д.5
| № п/п | расположение | № места | площадь места, м2 | аренда за 1 м2. | сумма аренды, руб | аренда по акции | Сумма аренды по акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 этаж (6 - ти этажка) | 41 | 9,8 | 3000 | 29400 | 2000 | 19600 |
| 2 | 1 этаж (6 - ти этажка) | 43 | 7,7 | 3000 | 23100 | 2000 | 15400 |
| 3 | 1 этаж (6 - ти этажка) | 44,1 | 10 | 3000 | 30000 | 2000 | 20000 |
| 4 | 2 этаж(4-х этажка) | 226 | 6 | 2000 | 12000 | 1500 | 9000 |
| 5 | 2 этаж(4-х этажка) | 226/1 | 6 | 2000 | 12000 | 1500 | 9000 |
| 6 | Золотой зал | 7 | 4,4 | 3500 | 15400 | 2000 | 8800 |
| 7 | Золотой зал | 11 | 4,1 | 3500 | 14350 | 2000 | 8200 |
| 8 | Офисное помещение | 409/1 | 4,8 | 800 | 3840 | 800 | 3840 |
| 10 | Офисное помещение | 406, 407 | 92,8 | 600 | 55680 | 600 | 55680 |


